# Dlicom Token Arzı ve Dağılımı

#### Token Mekanizması

* Token Standardı: ERC-20
* Toplam Arz: 355,000,000 DLI
* Maksimum Arz: 355,000,000 DLI
* İlk Token Fiyatı: 0.05 USD / USDC
* İlk Dolaşımdaki Arz: 82,125,000 DLI
* Ondalık Basamak: 18
* Ticker: DLI
* İlk Piyasa Değeri (Market Cap): 4,106,250 USD
* Tam Seyreltilmiş Değer (FDV): 17,750,000 USD
* Vesting Süresi: 0–60 ay
* Likidite Havuzu: 2,500,000 USDC / 50,000,000 DLI

Dlicom Token (DLI) toplam arzı 355,000,000 ile sınırlandırılmıştır. Bu sabit arz yapısı, enflasyon yaratacak yeni basım süreçlerini ortadan kaldırarak token ekonomisinin istikrarlı kalmasını sağlar. Arz dağılımı, dengeli büyümeyi desteklemek, ekosistemi geliştirmek ve ekip, topluluk ile yatırımcıların çıkarlarını uyumlu hâle getirmek için stratejik şekilde planlanmıştır.

## Token Dağılımı

Aşağıdaki tablo toplam arzın hangi oranlarda dağıtıldığını göstermektedir:

| Allocation                       | Percentage | Amount      | Value at TGE |
| -------------------------------- | ---------- | ----------- | ------------ |
| Kurucu ve Ekip                   | 3%         | 10,650,000  | 532,500      |
| Ekosistem / Operasyon Giderleri  | 3%         | 10,650,000  | 532,500      |
| Hazine ve Rezerv                 | 5%         | 17,750,000  | 887,500      |
| Network Sale                     | 41.83%     | 148,500,000 | 7,425,000    |
| Public Pre-Sale                  | 14.08%     | 50,000,000  | 2,500,000    |
| Public Sale                      | 14.08%     | 50,000,000  | 2,500,000    |
| Likidite                         | 15%        | 53,250,000  | 2,662,500    |
| Topluluk ve Kullanıcı Teşvikleri | 3%         | 10,650,000  | 532,500      |
| Danışmanlık                      | 1%         | 3,550,000   | 177,500      |
